TEORÍA DE DECISIONES
La teoría de la decisión es una área interdiciplinaria de estudio, relacionada con casi todos los participantes en ramas de la ciencia, ingenieria principalmente la psicología del consumidor (basados en perspectivas cognitivo-conductuales). Concierne a la forma y al estudio del comportamiento y fenómenos psíquicos de aquellos que toman las decisiones (reales o ficticios), así como las condiciones por las que deben ser tomadas las decisiones óptimas.
La teoría de decisiones proporciona una manera útil de clasificar modelos para la toma de decisiones. Se supondrá que se ha definido el problema, que se tienen todos los datos y que se han identificado los cursos de acción alternativos. La tarea es entonces seleccionar la mejor alternativa. La teoría de decisiones dice que esta tarea de hacer una selección caerá en una de las tres categorías generales dependiendo de la habilidad personal para predecir las consecuencias de cada alternativa.
Las tres clases de decisiones son:
Decisión bajo certidumbre:
Tengo información perfecta y estoy seguro del comportamiento de cada una de las alternativas.
Decisión bajo riesgo:
Se cuales son las alternativas, mas no se con certeza que se llevaran a cabo. Por ese hecho cada una de mis alternativas cuenta con una probabilidad de que se lleve a cabo.
Decisión bajo incertidumbre:
No tengo información clara. No sabré cual será el comportamiento de la alternativa. Seguramente me enfrento a algo nuevo.
Ejemplo
Un vendedor de comics, tiene la alternativa de comprar entre 8 y 13 comics, así mismo tiene la probabilidad de vender de 8 a 13 comics diarios, cada comics le cuesta 25 unidades monetarias y los vende a 30 unidades monetarias. Cada estado de la naturaleza (demanda) es equiprobable.
La matriz de pago será la siguiente:
Cada valor en las celdas esta dado por la siguiente ecuación:
Para este ejercicio debemos tener en cuenta que aunque la demanda aumente nosotros solo podremos vender lo que la alternativa de compra nos sugirió.
estado de la naturaleza: demanda | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
alternativas de inversión | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
9 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
10 | -10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
11 | -35 | -5 | 25 | 55 | 55 | 55 | |
12 | -60 | -30 | 0 | 30 | 60 | 60 | |
13 | -85 | -55 | -25 | 5 | 35 | 65 | |
probabilidad | 0,16666667 | 0,16666667 | 0,16666667 | 0,16666667 | 0,16666667 | 0,16666667 |
CRITERIO MAX-MAX (escoger lo mejor de lo mejor)
Aquí la decisión es tomar la mayor cantidad de periódicos para obtener la mayor ganancia al venderse todo
estado de la naturaleza: demanda | Criterio | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | max-max | ||
alternativas de inversión | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
9 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
10 | -10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
11 | -35 | -5 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
12 | -60 | -30 | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 | |
13 | -85 | -55 | -25 | 5 | 35 | 65 | 65 | |
probabilidad | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
CRITERIO MAXIMIN (escoger lo mejor de lo peor)
estado de la naturaleza: demanda | Criterio | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | maximin | ||
alternativas de inversión | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
9 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | |
10 | -10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | -10 | |
11 | -35 | -5 | 25 | 55 | 55 | 55 | -35 | |
12 | -60 | -30 | 0 | 30 | 60 | 60 | -60 | |
13 | -85 | -55 | -25 | 5 | 35 | 65 | -85 | |
probabilidad | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
Escogemos los peores valores de la tabla y escogemos el mejor dentro de los peores valores.
CRITERIO DE ARREPENTIMIENTO MINMAX
estado de la naturaleza: demanda | Criterio | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | minmax | ||
alternativas de inversión | 8 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
9 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
10 | 50 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 50 | |
11 | 75 | 50 | 25 | 0 | 5 | 10 | 75 | |
12 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | 5 | 100 | |
13 | 125 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | 125 | |
probabilidad | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
Aquí tomamos el valor a pagar de cada columna y lo restamos a cada renglón, esto quiere decir que tomamos el valor en que la alternativa y el estado de la naturaleza se interceptan, y se le resta el valor de cada celda al valor que escogimos.
En este criterio nos da que podemos elegir entre las alternativas 8 y 9.
EL CRITERIO DEL VALOR ESPERADO.
Se fundamenta en la siguiente formula.
estado de la naturaleza: demanda | Criterio | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Vesperado | ||
alternativas de inversión | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
9 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | |
10 | -10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | |
11 | -35 | -5 | 25 | 55 | 55 | 55 | 25 | |
12 | -60 | -30 | 0 | 30 | 60 | 60 | 10 | |
13 | -85 | -55 | -25 | 5 | 35 | 65 | -10 | |
probabilidad | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
Las alternativas encontradas en este criterio son igual a las alternativas del anterior.
CRITERIO VEIPER (VALOR ESPERADO CON INFORMACIÓN PERFECTA)
Dada por la ecuación
Para este ejercicio tenemos
Este es el valor máximo a pagar en caso de que necesitara un estudio de mercado.
Tomado de la clase de investigacion de operaciones II periodo 1 año 2011 del profesor Medardo Gonzales y de la pagina http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n